<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin John Callanan (notes) &#187; itakephotos</title>
	<atom:link href="http://greyisgood.eu/blog/category/works/itakephotos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greyisgood.eu/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Презентацију пројекта „Ризом града” (Location of I)</title>
		<link>http://greyisgood.eu/blog/501</link>
		<comments>http://greyisgood.eu/blog/501#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin John Callanan</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. News]]></category>
		<category><![CDATA[2. Public Output]]></category>
		<category><![CDATA[Grounds]]></category>
		<category><![CDATA[Location of I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greyisgood.eu/blog/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[05.07.2010. у 19 часова у Mузеју науке и технике у Београду Пројекат „Ризом града” представља естетизацију дигиталног уобличавања просторне мреже културног идентитета града Београда. Аутори и учесници пројекта истражују и приказују урбани идентитет кроз субјективно поимање структуре града. Стварањем индивидуалног осећаја простора, на одређеним културолошким пунковима у Београду, уметници трансформишу урбане пејзаже у сплет уметничких, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>05.07.2010. у 19 часова у Mузеју науке и технике у Београду</p>
<p>Пројекат  „Ризом града” представља естетизацију дигиталног уобличавања просторне мреже културног идентитета града Београда. Аутори и учесници пројекта истражују и приказују урбани идентитет кроз субјективно поимање структуре града.  Стварањем индивидуалног осећаја простора, на одређеним културолошким пунковима у Београду, уметници трансформишу урбане пејзаже у сплет уметничких, естетских, психолошких, политичких и географских разлика и постављају их у виртуелну мапу света Google Earth. Они формирају базу података &#8211; културолошку форму као листу ставки која се реферира на одређену појаву (културолошке пунктове града Београда) без одређеног наратива.<br />
Термин Ризом је преузет из теорије ризома, филозофа Жил Делеза и психоаналитичара Феликса Гатарија. Ризом је модел приказивања света, просторна мрежа, мноштво тачака које су у мећусобној вези,  где се све може довести у везу са свим. Ризом искључује централну тачку, средиште, хијерархијску структуру и метафора је за вишезначност, ширење у простору и ширење значења.</p>
<p>   Симбол града је сложенији симбол који пружа већу могућност изражавања тензије између геометријске рационалности и сплета људских живота. На том становишту аутори пројекта „Ризом града“ разматрају да је концепт простора  утемељен у различитим врстама индивидуалних и колективних искустава. „Геометријски простор“ разликује се од друге спацијалности коју Мерло-Понти дефинише као „антрополошки простор“. Тако долазимо до појма спознајне картографије (cognitive mapping) Фредрика  Џејмисона. Та когнитивна мапа не базира се на опонашању и одражавању реалности. Естетика когнитивне картографије је начин којим се друштвено спознајно уцртава индивидуални однос наспрам локалне, националне и интернационалне стварности. Такав став представља одређену врсту искуства у односу према свету, могућност властитог уписивања и сналажења  артикулисањем субјективитета унутар менталне, психогеографске карте града. </p>
<p>Учесници пројекта су уметници:</p>
<p>Matrin John Callanan,<br />
Аleš Vaupotič,<br />
Narvika Bovcon,<br />
Franciska Wicke,<br />
Дејан Грба,<br />
Jадранко Баришић,<br />
Тијана Шушница,<br />
Чланови DigitGroup-a:<br />
Драгана Грбић,<br />
Горан Рубил,<br />
Милан Ђурић,<br />
Милош Ђурић.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greyisgood.eu/blog/501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>You Are Here</title>
		<link>http://greyisgood.eu/blog/437</link>
		<comments>http://greyisgood.eu/blog/437#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin John Callanan</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. News]]></category>
		<category><![CDATA[2. Public Output]]></category>
		<category><![CDATA[4. Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Grounds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greyisgood.eu/blog/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[From interrogating Nicolas Bourriaud&#8217;s ideas of a new age of the altermodern to the daily life of a political actitivist in the World Bank-backed last dictatorship in Europe -Belarus, You Are Here goes a way to offering a sort of field book for contemporary Europe. A continent where young artists and activists blend forms and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.brokendimanche.eu/books2.jpg" alt="berliner mauer" /></p>
<p>From interrogating Nicolas Bourriaud&#8217;s ideas of a new age of the altermodern to the daily life of a political actitivist in the World Bank-backed last dictatorship in Europe -Belarus, <a href="http://www.brokendimanche.eu/youarehere">You Are Here</a> goes a way to offering a sort of field book for contemporary Europe. A continent where young artists and activists blend forms and travel in their work, living in one country while all the while subtly interrogating their home countries’ traditions and expectations. A generation has come of age in a post- Wall Europe who no longer feel obligated to answer the national questions, but instead answer to their unique personal experience, one of borderless work and travel, mediated by translation and the Internet. Such instances of artistic, intellectual and activist projects are given space in <a href="http://www.brokendimanche.eu/youarehere">You Are Here</a>, offering the chance to see whether such young practitioners really are writing from a freedom and plurality born in 1989 back into a new, wider and pan-European tradition in 2009.</p>
<p>Edited by Line Madsen Simenstad and John Holten<br />
Texts and artwork by Ann Cotton (AUS), Anna Bro (DK), Agnieszka Drotkiewicz (POL),<br />
Martin John Callanan (UK), Volha Martynenka (BEL), Francesca Musiani (IT), Christophe Van<br />
Gerrewey (BE), Urszula Wozniak (GER) </p>
<p>9 November, 2009<br />
English (with Polish, German, Belarussian, Danish)<br />
ISBN 978-3-00-028868-5</p>
<p>Book Release Party @ Basso Berlin (Köpenickerstr 187, Berlin-Kreuzberg) 21 Uhr, Mittwoch, 11. November</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greyisgood.eu/blog/437/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Library</title>
		<link>http://greyisgood.eu/blog/308</link>
		<comments>http://greyisgood.eu/blog/308#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 11:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin John Callanan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grounds]]></category>
		<category><![CDATA[itakephotos]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greyisgood.eu/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://greyisgood.eu/blog/wp-content/uploads/2008/03/080307_0013953.jpg' alt='British Library London' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greyisgood.eu/blog/308/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slovenia Photographs</title>
		<link>http://greyisgood.eu/blog/262</link>
		<comments>http://greyisgood.eu/blog/262#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 16:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin John Callanan</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. News]]></category>
		<category><![CDATA[itakephotos]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia (Slovenija)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greyisgood.eu/blog/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Photographs from Slovenia now on itakephotos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://itakephotos.eu/slo/071207_0013394.jpg" alt="Slovenia, nova gorcia, Martin John Callanan" /></p>
<p>Photographs from Slovenia now on <a href="http://itakephotos.eu/slo/">itakephotos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greyisgood.eu/blog/262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ljubljana</title>
		<link>http://greyisgood.eu/blog/217</link>
		<comments>http://greyisgood.eu/blog/217#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 16:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin John Callanan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grounds]]></category>
		<category><![CDATA[itakephotos]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia (Slovenija)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greyisgood.eu/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://greyisgood.eu/blog/pixxelpoint0712/071213_0013775.jpg" alt="Ljubljana" /></p>
<p><img src="http://greyisgood.eu/blog/pixxelpoint0712/071213_0013770.jpg" alt="Ljubljana" /></p>
<p><img src="http://greyisgood.eu/blog/pixxelpoint0712/071213_0013766.jpg" alt="Ljubljana" /></p>
<p><img src="http://greyisgood.eu/blog/pixxelpoint0712/071213_0013769.jpg" alt="Ljubljana" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greyisgood.eu/blog/217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narodna galerija (National Gallery), Ljubljana</title>
		<link>http://greyisgood.eu/blog/215</link>
		<comments>http://greyisgood.eu/blog/215#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 09:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin John Callanan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grounds]]></category>
		<category><![CDATA[itakephotos]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia (Slovenija)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greyisgood.eu/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[[Lake Klanško in Stormy Weather]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://greyisgood.eu/blog/pixxelpoint0712/071213_0013755.jpg" alt="Narodna galerija (National Gallery), Ljubljana" /></p>
<p><img src="http://greyisgood.eu/blog/pixxelpoint0712/071213_0013756.jpg" alt="Narodna galerija (National Gallery), Ljubljana" /></p>
<p><img src="http://greyisgood.eu/blog/pixxelpoint0712/071213_0013759.jpg" alt="Narodna galerija (National Gallery), Ljubljana" /><br />[<a href="http://www.ng-slo.si/en/default.asp?id=236&#038;prikaz=umetnina&#038;ust=5">Lake Klanško in Stormy Weather</a><img src="i/x.gif"/>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greyisgood.eu/blog/215/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Park, Ljubljana</title>
		<link>http://greyisgood.eu/blog/216</link>
		<comments>http://greyisgood.eu/blog/216#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 09:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin John Callanan</dc:creator>
				<category><![CDATA[itakephotos]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia (Slovenija)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greyisgood.eu/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[For the rest of the week I&#8217;m back in Ljubljana to help with ArtNetLab at the Academy of Fine Art.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://greyisgood.eu/blog/pixxelpoint0712/071214_0013778.jpg" alt="Hotel Park, Ljubljana" /></p>
<p><img src="http://greyisgood.eu/blog/pixxelpoint0712/071214_0013779.jpg" alt="Hotel Park, Ljubljana" /><br />For the rest of the week I&#8217;m back in Ljubljana to help with <a href="http://black.fri.uni-lj.si">ArtNetLab</a> at the <a href="http://www.fri.uni-lj.si/">Academy of Fine Art</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greyisgood.eu/blog/216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gorizia &gt; Nova Gorica, Boarder Crossing</title>
		<link>http://greyisgood.eu/blog/213</link>
		<comments>http://greyisgood.eu/blog/213#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 17:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin John Callanan</dc:creator>
				<category><![CDATA[itakephotos]]></category>
		<category><![CDATA[Italy (Italia)]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia (Slovenija)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greyisgood.eu/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Nova Gorica is a new town, built in 1948, when the Paris Peace Treaty established a new border between Yugoslavia and Italy, leaving nearby Gorizia outside the borders of Yugoslavia and thus decapitating the area of the lower Vipava Valley from its regional center.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://greyisgood.eu/blog/pixxelpoint0712/071211_0013751.jpg" alt="Gorizia, Italy, Italia, Nova Gorica, Boarder Crossing, Slovenia" /></p>
<blockquote><p>Nova Gorica is a new town, built in 1948, when the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_peace_with_Italy_%281947%29">Paris Peace Treaty</a><img src="i/x.gif"/> established a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gorizia#History">new border between Yugoslavia and Italy</a><img src="i/x.gif" />, leaving nearby Gorizia outside the borders of Yugoslavia and thus decapitating the area of the lower Vipava Valley from its regional center.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greyisgood.eu/blog/213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gorizia</title>
		<link>http://greyisgood.eu/blog/212</link>
		<comments>http://greyisgood.eu/blog/212#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 12:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin John Callanan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grounds]]></category>
		<category><![CDATA[itakephotos]]></category>
		<category><![CDATA[Italy (Italia)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greyisgood.eu/blog/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Looking across the boarder from Italy to Slovenia, and the city soon to be united by the removal of the boarder fence.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://greyisgood.eu/blog/pixxelpoint0712/071211_0013737.jpg" alt="Gorizia, Italy, Italia" /><br />Looking across the boarder from Italy to Slovenia, and the city soon to be united by the removal of the boarder fence.<br /><img src="http://greyisgood.eu/blog/pixxelpoint0712/071211_0013718.jpg" alt="Gorizia, Italy, Italia" /></p>
<p><img src="http://greyisgood.eu/blog/pixxelpoint0712/071211_0013749.jpg" alt="Gorizia, Italy, Italia" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greyisgood.eu/blog/212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Škocjanske jame, Slovenija</title>
		<link>http://greyisgood.eu/blog/206</link>
		<comments>http://greyisgood.eu/blog/206#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 11:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin John Callanan</dc:creator>
				<category><![CDATA[itakephotos]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia (Slovenija)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greyisgood.eu/blog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[The cut across the rock face is taller than a person. Škocjan Caves were entered on UNESCO’s list of natural and cultural world heritage sites in 1986 [more]; the lower-right plaque is dedicated to this, the others to deaths.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://greyisgood.eu/blog/pixxelpoint0712/071209_0013623.jpg" alt="Škocjanske jame, Slovenija, Slovenia" /></p>
<p><img src="http://greyisgood.eu/blog/pixxelpoint0712/071209_0013644.jpg" alt="Škocjanske jame, Slovenija, Slovenia" /><br />The cut across the rock face is taller than a person.<br /><img src="http://greyisgood.eu/blog/pixxelpoint0712/071209_0013665.jpg" alt="Škocjanske jame, Slovenija, Slovenia" /></p>
<p><img src="http://greyisgood.eu/blog/pixxelpoint0712/071209_0013656.jpg" alt="Škocjanske jame, Slovenija, Slovenia" /></p>
<p>Škocjan Caves were entered on UNESCO’s list of natural and cultural world heritage sites in 1986 [<a href="http://park-skocjanske-jame.si/">more</a><img src="i/x.gif"/>]; the lower-right plaque is dedicated to this, the others to deaths.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greyisgood.eu/blog/206/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

